№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.71 |
2 | 44.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 4.08 |
3 | 44.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Специальное дошкольное образование | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 44.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.82 |
5 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | География и Безопасность жизнедеятельности (ФГОС3++) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 2 | 72.12 |
6 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | География и Безопасность жизнедеятельности (ФГОС3++) | Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 58.79 |
6 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования (ФГОС3++) | Заочная | 12 | 0 | 0 | 6 | 69.62 |
7 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования (ФГОС3++) | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 53.67 |
7 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 23 | 74.7 |
8 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 6 | 73.12 |
8 | 44.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 24 | 74.51 |
9 | 44.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерный дизайн (ФГОС3++) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 12 | 65.35 |
10 | 44.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерный дизайн (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 6 | 67.11 |
10 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Организация детского движения (ФГОС3++) | Очная | 20 | 0 | 0 | 5 | 66.43 |
11 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание (ФГОС3++) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 5 | 62.8 |
12 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание (ФГОС3++) | Очная | 26 | 0 | 0 | 4 | 66.92 |
12 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий/китайский/французский язык) (ФГОС3++) | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 71.94 |
13 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература (ФГОС3++) | Заочная | 7 | 0 | 0 | 11 | 67.78 |
14 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература (ФГОС3++) | Очная | 19 | 0 | 0 | 2 | 72.55 |
14 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) (ФГОС3++) | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 14 | 34.51 |
15 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Биология и Химия (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 57.9 |
16 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 1 | 63.86 |
17 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Информатика (ФГОС3++) | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 65.96 |
18 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Информатика (ФГОС3++) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 1 | 57.42 |
18 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Коррекционная педагогика (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 2 | 65.53 |
19 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Системы искусственного интеллекта (ФГОС3++) | Очная | 15 | 0 | 0 | 3 | 58.3 |
20 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 53 | 71.33 |
21 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 17 | 65.91 |
22 | 01.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальный анализ данных (ФГОС3++) | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 65.72 |
23 | 02.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Программное и математическое обеспечение информационных технологий (ФГОС3++) | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 61.41 |
24 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС3++) | Заочная | 9 | 0 | 0 | 0 | 57.72 |
25 | 09.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС3++) | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 47 |
25 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике (ФГОС3++) | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 62.89 |
26 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в образовании (ФГОС3++) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 54.68 |
27 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 53.64 |
28 | 37.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Практическая психология (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 60.83 |
29 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративные финансы и бухгалтерский учет (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
30 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Корпоративные финансы и бухгалтерский учет (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
30 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 |
31 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Производственный менеджмент (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 73.33 |
31 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 63.83 |
32 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 57.5 |
32 | 39.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Социологические и маркетинговые исследования (ФГОС3++) | Очная | 14 | 0 | 0 | 0 | 68.76 |
33 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Гражданско-правовой (ФГОС3++) Уголовно-правовой (ФГОС3++) |
Очная | 3 | 0 | 0 | 20 | 69.6 |
34 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Гражданско-правовой (ФГОС3++) Уголовно-правовой (ФГОС3++) |
Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 29 | 61.19 |
34 |
40.03.01 40.03.01 |
Высшее образование - бакалавриат |
Гражданско-правовой (ФГОС3++) Уголовно-правовой (ФГОС3++) |
Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 68.76 |
34 | 43.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничная деятельность (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (ФГОС3++) | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 | 62.01 |
36 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Инструктор-методист по физической культуре и спорту (ФГОС3++) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 61.22 |
37 | 01.04.02 | Высшее образование - магистратура | Математическое моделирование (ФГОС3++) | Очная | 7 | 0 | 0 | 7 | 74.22 |
38 | 05.04.06 | Высшее образование - магистратура | Экологическое проектирование и экспертиза (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 67.09 |
39 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Руководитель IT проектов (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 86.57 |
40 | 38.04.05 | Высшее образование - магистратура | Руководитель IT проектов (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 60.96 |
40 | 44.04.03 | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС3++) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 6 | 76.17 |
41 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Филологическое образование (Русский язык и Литература) (ФГОС3++) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 1 | 64.14 |
42 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Информационные технологии в образовании (ФГОС3++) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 74.33 |
43 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математика в профильном и профессиональном образовании (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 93.33 |
44 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | География в профильном и профессиональном образовании (ФГОС3++) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 1 | 68.14 |
45 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Управление образованием (ФГОС3++) | Заочная | 6 | 0 | 0 | 3 | 69.34 |
46 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Управление образованием (ФГОС3++) | Очная | 10 | 0 | 0 | 7 | 73.35 |
46 | 40.05.04 | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | 66.07 |
47 | 40.05.04 | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 66.04 |
47 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 65.62 |
48 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 55.75 |
48 | 37.05.02 | Высшее образование - специалитет | Психология безопасности (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 63.78 |
49 | 5.8 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.7 Методология и технология профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
50 | 5.8 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.8.1 Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 3.75 |