№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальный анализ данных (ФГОС3++) | 2 | Очная | 11 5 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
1 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
2 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Математическое моделирование и информационные технологии (ФГОС3++) | 4 | Очная | 15 15 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Программное и математическое обеспечение информационных технологий (ФГОС3++) | 2 | Очная | 35 7 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
3 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
4 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике (ФГОС3++) | 2 | Очная | 18 3 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 15 | 0 | 0 | 1 |
6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в образовании (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
7 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социологические и маркетинговые исследования (ФГОС3++) | 2 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
7 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничная деятельность (ФГОС3++) | 3 | Заочная | 12 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
10 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 8 | 0 | 0 | 1 |
10 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) (ФГОС3++) | 2 | Очно-заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
11 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерный дизайн (ФГОС3++) | 2 | Очная | 5 0 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Коррекционная педагогика (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
18 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Системы искусственного интеллекта (ФГОС3++) | 2 | Очная | 8 3 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
19 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | География и Безопасность жизнедеятельности (ФГОС3++) | 2 | Очная | 5 1 | 0 0 | 0 0 | 8 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | География и Биология (ФГОС3++) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
21 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Английский язык (ФГОС3++) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Организация детского движения (ФГОС3++) | 2 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 6 1 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание (ФГОС3++) | 2 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 7 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык, Родной язык и литература (ФГОС3++) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература (ФГОС3++) | 2 | Очная | 7 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий/китайский/французский язык) (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Информатика (ФГОС3++) | 2 | Очная | 4 2 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и Химия (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (ФГОС3++) | 2 | Очная | 2 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика (ФГОС3++) | 4 | Очная | 4 4 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
32 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
33 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Инструктор-методист по физической культуре и спорту (ФГОС3++) | 2 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
33 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
34 | 37.05.02 | Психология служебной деятельности | Высшее образование - специалитет | Морально-психологическое обеспечение служебной деятельности (ФГОС3+) | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
35 | 01.04.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - магистратура | Математическое моделирование (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
36 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Филологическое образование (Русский язык и Литература) (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
37 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Управление образованием (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
37 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
37 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Информационные технологии в образовании (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
39 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | Математика в профильном и профессиональном образовании (ФГОС3++) | 3 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
40 | 44.04.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - магистратура | География в профильном и профессиональном образовании (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
41 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
41 | 44.04.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - магистратура | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по специальностям СПО