| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание информатики в начальной школе | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 2 | 44.02.05 | Коррекционная педагогика в начальном образовании | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Социально-педагогическая поддержка обучающихся в начальных классах в процессе социализации | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | Интеллектуальный анализ данных (ФГОС3++) | 1 | Очная | 22 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | Программное и математическое обеспечение информационных технологий (ФГОС3++) | 1 | Очная | 32 1 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 4 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС3++) | 2 | Очная | 9 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в образовании (ФГОС3++) | 3 | Заочная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная информатика в экономике (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 11 0 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - бакалавриат | Предпринимательство и управление проектами в организации (ФГОС3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 9 | 39.03.01 | Социология | Высшее образование - бакалавриат | Социологические и маркетинговые исследования (ФГОС3++) | 3 | Очная | 2 1 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 9 | 39.03.01 | Социология | Социология | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Гражданско-правовой (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Уголовно-правовой (ФГОС3++) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 1 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 40.03.01 | Юриспруденция | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 40.03.01 | Юриспруденция | Высшее образование - бакалавриат | Правоприменительная деятельность в гражданско-правовой и уголовно-правовой сферах (ФГОС3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 13 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | Гостиничная деятельность (ФГОС3++) | 2 | Заочная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 13 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 43.03.03 | Гостиничное дело | Гостиничное дело | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура (ФГОС3++) | 1 | Заочная | 3 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование (ФГОС3++) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
| 15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) (ФГОС3++) | 1 | Очно-заочная | 11 1 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
| 16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования (ФГОС3++) | 1 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
| 17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | Психология образования (ФГОС3++) | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
| 18 | 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | Психолого-педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольная дефектология (ФГОС3++) | 1 | Заочная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
| 19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | Логопедия (ФГОС3++) | 1 | Очная | 6 0 | 0 0 | 0 0 | 13 3 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | 44.03.03 | Специальное (дефектологическое) образование | Специальное (дефектологическое) образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Компьютерный дизайн (ФГОС3++) | 1 | Очная | 13 1 | 0 0 | 0 0 | 13 3 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Аддитивные технологии (ФГОС3++) | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 23 | 44.03.04 | Профессиональное обучение (по отраслям) | Высшее образование - бакалавриат | Экономика и управление (ФГОС3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Физика (ФГОС3++) | 2 | Очная | 12 7 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 24 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий/китайский/французский язык) (ФГОС3++) | 1 | Очная | 8 0 | 0 0 | 0 0 | 5 1 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и Литература (ФГОС3++) | 1 | Очная | 14 1 | 0 0 | 0 0 | 16 3 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык, Родной язык и литература (ФГОС3++) | 5 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | История и Обществознание (ФГОС3++) | 1 | Очная | 25 1 | 0 0 | 0 0 | 14 3 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | География и Биология (ФГОС3++) | 2 | Очная | 4 1 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | География и Безопасность жизнедеятельности (ФГОС3++) | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 15 3 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Организация детского движения (ФГОС3++) | 1 | Очная | 4 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Математика и Информатика (ФГОС3++) | 1 | Очная | 14 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 |
| 32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Биология и Химия (ФГОС3++) | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование и Английский язык (ФГОС3++) | 5 | Очная | 3 3 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (ФГОС3++) | 1 | Очная | 17 1 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
| 35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Информатика и Системы искусственного интеллекта (ФГОС3++) | 3 | Очная | 9 4 | 0 0 | 0 0 | 2 1 |
| 36 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование и Коррекционная педагогика (ФГОС3++) | 2 | Очная | 6 6 | 0 0 | 0 0 | 3 1 |
| 37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 44.03.05 | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | 45.03.02 | Лингвистика | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение (ФГОС3++) | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
| 39 | 49.03.01 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | Инструктор-методист по физической культуре и спорту (ФГОС3++) | 1 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
| 39 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 39 | 49.03.01 | Физическая культура | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
