№ | Код, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 38.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Корпоративные финансы и бухгалтерский учет (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | 37.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Практическая психология (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 64.01 |
3 | 20.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 52.73 |
4 | 09.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Прикладная информатика в экономике (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 17 | 59.52 |
5 | 09.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Автоматизированные системы обработки информации и управления (ФГОС3++) | Очная | 25 | 0 | 0 | 0 | 59.48 |
6 | 02.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Программное и математическое обеспечение информационных технологий (ФГОС3++) | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 63.17 |
7 | 01.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Интеллектуальный анализ данных (ФГОС3++) | Очная | 22 | 0 | 0 | 0 | 62.63 |
8 | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Производственный менеджмент (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 58.44 |
9 | 38.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Производственный менеджмент (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 9 | 63.71 |
9 | 38.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Муниципальное управление (ФГОС3+) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 58.44 |
10 | 39.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Социологические и маркетинговые исследования (ФГОС3++) | Очная | 11 | 0 | 0 | 4 | 69.8 |
11 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой (ФГОС3++) | Очная | 6 | 0 | 0 | 30 | 67.96 |
12 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой (ФГОС3++) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 52.31 |
12 | 40.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Гражданско-правовой (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 60.71 |
12 | 43.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Гостиничная деятельность (ФГОС3++) | Заочная | 8 | 0 | 0 | 12 | 63.82 |
13 | 49.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Инструктор-методист по физической культуре и спорту (ФГОС3++) | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.93 |
14 | 45.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Перевод и переводоведение (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.67 |
15 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольное образование и Коррекционная педагогика (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 | 63.22 |
16 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Математика и Информатика (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 0 | 59.26 |
17 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура и Дополнительное образование (спортивная подготовка) (ФГОС3++) | Очная | 24 | 0 | 0 | 4 | 61.35 |
18 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | География и Биология (ФГОС3++) | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 62.91 |
19 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | География и Безопасность жизнедеятельности (ФГОС3++) | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 54.48 |
20 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | География и Безопасность жизнедеятельности (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 13 | 46.47 |
20 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и Литература (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 12 | 60.12 |
21 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Русский язык и Литература (ФГОС3++) | Очная | 24 | 0 | 0 | 0 | 62.28 |
21 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) и Иностранный язык (немецкий/китайский/французский язык) (ФГОС3++) | Очная | 25 | 0 | 0 | 7 | 73.05 |
22 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | История и Обществознание (ФГОС3++) | Очная | 24 | 0 | 0 | 6 | 66.7 |
23 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | История и Обществознание (ФГОС3++) | Заочная | 13 | 0 | 0 | 6 | 57.1 |
23 | 44.03.05 | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование и Организация детского движения (ФГОС3++) | Очная | 20 | 0 | 0 | 13 | 65.95 |
24 | 44.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Компьютерный дизайн (ФГОС3++) | Заочная | 15 | 0 | 0 | 5 | 53.59 |
25 | 44.03.04 | Высшее образование - Бакалавриат | Компьютерный дизайн (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 5 | 66.61 |
25 | 44.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольная дефектология (ФГОС3++) | Очная | 17 | 0 | 0 | 7 | 61.4 |
26 | 44.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Дошкольная дефектология (ФГОС3++) | Заочная | 7 | 0 | 0 | 37 | 52.19 |
26 | 44.03.03 | Высшее образование - Бакалавриат | Логопедия (ФГОС3++) | Заочная | 8 | 0 | 0 | 39 | 54.4 |
27 | 44.03.02 | Высшее образование - Бакалавриат | Психология и педагогика дошкольного образования (ФГОС3++) | Заочная | 14 | 0 | 0 | 40 | 48.8 |
28 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Иностранный язык (английский язык) (ФГОС3++) | Очно-заочная | 15 | 0 | 0 | 5 | 65.2 |
29 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Начальное образование (ФГОС3++) | Заочная | 15 | 0 | 0 | 44 | 58.93 |
30 | 44.03.01 | Высшее образование - Бакалавриат | Физическая культура (ФГОС3++) | Заочная | 20 | 0 | 0 | 0 | 49.73 |
31 | 44.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Управление образованием (ФГОС3++) | Очная | 8 | 0 | 0 | 3 | 34.85 |
32 | 44.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Управление образованием (ФГОС3++) | Заочная | 10 | 0 | 0 | 12 | 26.01 |
32 | 01.04.02 | Высшее образование - Магистратура | Математическое моделирование (ФГОС3++) | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.67 |
33 | 05.04.06 | Высшее образование - Магистратура | Экологическое проектирование и экспертиза (ФГОС3++) | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 54.49 |
34 | 38.04.05 | Высшее образование - Магистратура | Руководитель IT проектов (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
35 | 38.04.05 | Высшее образование - Магистратура | Руководитель IT проектов (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 63.21 |
35 | 44.04.01 | Высшее образование - Магистратура | География в профильном и профессиональном образовании (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 52.73 |
36 | 44.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Математика в профильном и профессиональном образовании (ФГОС3++) | Заочная | 5 | 0 | 0 | 1 | 69.34 |
37 | 44.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Информационные технологии в образовании (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.21 |
38 | 44.04.01 | Высшее образование - Магистратура | Филологическое образование (Русский язык и Литература) (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 68.28 |
39 | 44.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 57.23 |
40 | 44.04.03 | Высшее образование - Магистратура | Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС3++) | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | 54.76 |
40 | 37.05.02 | Высшее образование - Специалитет | Психология безопасности (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 58.82 |
41 | 40.05.04 | Высшее образование - Специалитет | Судебная деятельность (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 33 | 61.91 |
42 | 40.05.04 | Высшее образование - Специалитет | Судебная деятельность (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 54.33 |
42 | 38.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС3++) | Очная | 0 | 0 | 0 | 12 | 64.48 |
43 | 38.05.01 | Высшее образование - Специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности (ФГОС3++) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 58.78 |
43 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
44 |
Отсутствует
|
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Отсутствует
|
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |